Mecanismos Cuadrados de 4 anillas
![]() |
CUADRADOS 4 |
||||||
| Referencia | A | B | C | D | E | F | G |
| PMQ 123 -02 - 20 (20) | 20 | 123 | 2 | 20 | 80 | 114,30 | 600 |
| PMQ 123 -02 - 25 (20) | 25 | 123 | 2 | 20 | 80 | 114,30 | 600 |
| PMQ 123 -02 - 30 (26) | 30 | 123 | 2 | 26 | 80 | 114,30 | 400 |
| PMQ 123 -02 - 35 (26) | 35 | 123 | 2 | 26 | 80 | 114,30 | 400 |
| PMQ 123 -02 - 38 (26) | 38 | 123 | 2 | 26 | 80 | 114,30 | 320 |
| PMQ 123 -02 - 45 (26) | 45 | 123 | 2 | 26 | 80 | 114,30 | 240 |
| PMQ 123 -02 - 52 (26) | 50 | 123 | 2 | 26 | 80 | 114,30 | 240 |
| PMQ 136 -02 - 65 (36) | 65 | 133 | 2 | 36 | 80 | 124 | 180 |
![]() |
|||||||

