Mecanismos Mixtos de 4 anillas
![]() |
MIXTOS 4 |
||||||
| Referencia | A | B | C | D | E | F | G |
| PMD - 210 - 04 - 16 (20) | 16 | 210 | 4 | 20 | 45 -65 - 45 | 200 | 300 |
| PMD - 210 - 04 - 20 (20) | 20 | 210 | 4 | 20 | 45 -65 - 45 | 200 | 300 |
| PMD - 210 - 04 - 25 (20) | 25 | 210 | 4 | 20 | 45 -65 - 45 | 200 | 250 |
| PMD - 210 - 04 - 30 (26) | 30 | 210 | 4 | 26 | 45 -65 - 45 | 200 | 200 |
| PMD - 210 - 04 - 35 (26) | 35 | 210 | 4 | 26 | 45 -65 - 45 | 200 | 200 |
| PMD - 210 - 04 - 40 (26) | 40 | 210 | 4 | 26 | 45 -65 - 45 | 200 | 200 |
| PMD - 210 - 04 - 45 (26) | 45 | 210 | 4 | 26 | 45 -65 - 45 | 200 | 160 |
| PMD - 210 - 04 - 52 (26) | 50 | 210 | 4 | 26 | 45 -65 - 45 | 200 | 160 |
| PMD - 287 - 04 - 16 (20) | 16 | 286 | 4 | 20 | 80 - 80 - 80 | 277 | 300 |
| PMD - 287 - 04 - 20 (20) | 20 | 286 | 4 | 20 | 80 - 80 - 80 | 277 | 250 |
| PMD - 287 - 04 - 25 (20) | 25 | 286 | 4 | 20 | 80 - 80 - 80 | 277 | 250 |
| PMD - 287 - 04 - 30 (20) | 30 | 286 | 4 | 20 | 80 - 80 - 80 | 277 | 250 |
| PMD - 287 - 04 - 30 (26) | 30 | 286 | 4 | 26 | 80 - 80 - 80 | 277 | 160 |
| PMD - 287 - 04 - 35 (26) | 35 | 286 | 4 | 26 | 80 - 80 - 80 | 277 | 160 |
| PMD - 287 - 04 - 38 (26) | 40 | 286 | 4 | 26 | 80 - 80 - 80 | 277 | 160 |
| PMD - 287 - 04 - 45 (26) | 45 | 286 | 4 | 26 | 80 - 80 - 80 | 277 | 120 |
| PMD - 287 - 04 - 52 (26) | 50 | 286 | 4 | 26 | 80 - 80 - 80 | 277 | 120 |
| PMD - 300 - 04 - 65 (36) | 65 | 299 | 4 | 36 | 80 - 80 - 80 | 290 | 60 |
![]() |
|||||||

