Mecanismos Redondos de 4 anillas
![]() |
REDONDOS 4 |
||||||
| Referencia | A | B | C | D | E | F | G |
| PMR 220 -04 - 16 (17) | 16 | 220 | 4 | 17 | 60 - 60 - 60 | 210 | 300 |
| PMR 220 -04 - 19 (17) | 20 | 220 | 4 | 17 | 60 - 60 - 60 | 210 | 300 |
| PMR 220 -04 - 25 (17) | 25 | 220 | 4 | 17 | 60 - 60 - 60 | 210 | 300 |
| PMR 282 -04 - 13 (17) | 13 | 282 | 4 | 17 | 80 - 80 - 80 | 273 | 300 |
| PMR 282 -04 - 16 (17) | 16 | 282 | 4 | 17 | 80 - 80 - 80 | 273 | 300 |
| PMR 282 -04 - 19 (17) | 20 | 282 | 4 | 17 | 80 - 80 - 80 | 273 | 300 |
| PMR 282 -04 - 25 (17) | 25 | 282 | 4 | 17 | 80 - 80 - 80 | 273 | 300 |
| PMR 287 -04 - 25 (20) | 25 | 286 | 4 | 20 | 80 - 80 - 80 | 277 | 250 |
| PMR 287 -04 - 30 (20) | 30 | 286 | 4 | 20 | 80 - 80 - 80 | 277 | 200 |
| PMR 287 -04 - 35 (20) | 35 | 286 | 4 | 20 | 80 - 80 - 80 | 277 | 200 |
| PMR 287 -04 - 38 (26) | 38 | 286 | 4 | 26 | 80 - 80 - 80 | 277 | 160 |
| PMR 287 -04 - 45 (26) | 45 | 286 | 4 | 26 | 80 - 80 - 80 | 277 | 160 |
| PMR 287 -04 - 50 (26) | 50 | 286 | 4 | 26 | 80 - 80 - 80 | 277 | 120 |
![]() |
|||||||

