PVC RIGIDO / SEMIRIGIDO. BOBINAS - LAMINADO O PANELES
Empresa representada: Kwh Plast ltd
![]() |
|---|
![]() |
-FILM DE PVC Y POLIPROPILENO |
|||
| Material | Granulado | Tipo | Micras | Ancho Máxi. |
| CLEAR | P1 | 2403-3008/3210-3613 | 090-300my | 1400 |
| P0 | 2403-3008 | 090-250my | 1400 | |
| CRISTAL | P0 | 2403-3008 | 090-250my | 1400 |
| FROSTY | 2402-3508 | 100-300my | 1330 | |
| 3911-4920 | 150-300my | 1300 | ||
| 5321 | 180-300my | 1200 | ||
| SEMIRIGID | 1800-2402 | 100-400my | 1350 | |
| FINFOIL | 22+5-2802 | 100-400my | 1350 | |
| 3708-4314 | 180-400my | 1350 | ||
| 4515-5321 | 180-400my | 1300 | ||
| LACCA | 3510 | 250-350my | 1350 | |
| FINSET | 3515 | 210-350my | 1350 | |
| RIGID+INDEX | 100-400my | 1350 | ||
| LAMI | 600-300my | 1220 | ||
![]() |
|---|